DATA PRIBADI

| Nama Lengkap | H. JOKO WIDODO, S.Ak. |
| TTL | Boyolali, 5 April 1972 |
| Alamat KTP | Jl. Dewi Sartika Barat II RT 010 RW 003 Sukorejo, Gunungpati, Kota Semarang |
| Status Perkawinan | Sudah Menikah |
| Istri | Shofi Isnaini |
| Anak | 10 |
RIWAYAT PENDIDIKAN
| NO | JENJANG PENDIDIKAN | NAMA INSTITUSI | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR |
| 1 | D3 | Universitas Diponegoro | 1990 | 1993 |
| 2 | S1 | Univeristas Trilogi | 2017 | 2019 |
RIWAYAT PEKERJAAN
| NO | NAMA PERUSAHAAN/LEMBAGA | JABATAN | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR |
| 1 | Yayasan Bina Amal | Ketua Yayasan | 2002 | 2023 |
| 2 | PT Vermindo | Komisaris | 2008 | 2012 |
| 3 | PT Jepa Persada | Komisaris | 2016 | 2023 |
| 4 | DPRD Kota Semarang | Anggota | 2024 | 2029 |
RIWAYAT ORGANISASI
| NO | NAMA ORANISASI | JABATAN | TAHUN MASUK | TAHUN KELUAR |
| 1 | HMI | Ketua Komisariat | 1992 | 1993 |
| 2 | DPD PK Kota Semarang | Ketua | 2000 | 2003 |
| 3 | DPW PKS Jateng | Ketua | 2004 | 2004 |
| 4 | DPW PKS Jateng | Ketua Kebijakan Publik | 2004 | 2005 |
| 5 | Wilda Jati Jaya DPP PKS | Ketua Departemen BP3 | 2005 | 2010 |
| 6 | Wilda Kalimantan DPP PKS | Ketua Departemen BP3 | 2010 | 2020 |
| 7 | BPW Kalimantan DPP PKS | Wakil Ketua | 2020 | 2023 |
